東京都の新型コロナウイルス感染者数(4/5更新)
新型コロナウイルス感染者数(上位10自治体)
自治体名 | 2020/3/31 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/4/4 |
世田谷区 | 44 | 67 | 79 | 93 |
港区 | 39 | 50 | 58 | 67 |
目黒区 | 21 | 29 | 34 | 40 |
新宿区 | 22 | 36 | 38 | 39 |
練馬区 | 20 | 25 | 34 | 39 |
杉並区 | 28 | 34 | 37 | 38 |
品川区 | 24 | 29 | 30 | 38 |
渋谷区 | 18 | 24 | 26 | 32 |
中野区 | 15 | 19 | 24 | 29 |
台東区 | 15 | 23 | 25 | 27 |
人口10万人あたりの感染者数(上位10自治体)
自治体名 | 人口 | 2020/3/31 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/4/4 |
港区 | 260,535 | 15.0 | 19.2 | 22.3 | 25.7 |
目黒区 | 287,741 | 7.3 | 10.1 | 11.8 | 13.9 |
渋谷区 | 235,148 | 7.7 | 10.2 | 11.1 | 13.6 |
台東区 | 209,463 | 7.2 | 11.0 | 11.9 | 12.9 |
中央区 | 168,553 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 12.5 |
新宿区 | 349,101 | 6.3 | 10.3 | 10.9 | 11.2 |
世田谷区 | 939,669 | 4.7 | 7.1 | 8.4 | 9.9 |
品川区 | 412,861 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | 9.2 |
中野区 | 342,623 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 8.5 |
千代田区 | 66,080 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 7.6 |
杉並区 | 585,632 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 7.5 |

東京都(区部+市部)の新型コロナウイルス感染者数

※町村での発生は無し(4/4時点)